| Температура окружающей среды | |
| Температура окружающей среды при эксплуатации | -40 ... +70°C (монтаж на жестких кабеленесущих конструкциях) |
| -10 ... +70°C (подвижный монтаж) | |
| Температура окружающей среды при хранении или транспортировке | -40 ... +80°C |
| Электрические характеристики | |
| Максимально допустимое рабочее напряжение | 25 В AC |
| 60 В DC | |
| Масимальная нагрузочная способность по току на 1 жилу | 2 A |
| Напряжение изоляции | 125 В |
| Сопротивление проводника | ≤ 80 Ом/км (при 20 °C) |
| Сопротивление изоляции | ≥ 20 МΩ*км (при 20 °C) |
| Механические характеристики | |
| Длина кабеля | 20 м |
| Полюсов | 37 |
| Экран | есть |
| Сечение жилы | 0,25 мм² |
| Диаметр проводника включая изоляцию | 1,2 мм ±0,05 мм |
| Наружный диаметр кабеля | 10,8 мм ±0,5 мм |
| Материал внешней оболочки | полутвердый ПВХ |
| Цвет внешней оболочки | серый |
| Материал проводника | медный гибкий провод |
| Минимальный радиус изгиба при жесткой прокладке | 90 мм |
| Минимальный радиус изгиба при подвижной прокладке | 170 мм |
| Макс. количество циклов изгибания | 5000 (при радиусе ≥ 15x внешнего диаметра) |
В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
В корзине пока ничего нет.
В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
ERROR TEXT